排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分
1 古 力 2727 2 孔 杰 2682 3 刘 星 2644
4 常 昊 2641 5 胡耀宇 2626 6 朴文垚 2625
7 邱 峻 2623 8 古灵益 2619 9 陈耀烨 2616
10 王 檄 2614 11 周鹤洋 2604 12 李 喆 2596
13 丁 伟 2595 14 柁嘉熹 2591 15 时 越 2587
16 谢 赫 2585 17 周睿羊 2579 18 王 垚 2571
18 彭 荃 2571 20 罗洗河 2548 21 黄奕中 2536
22 王 磊 2533 23 王 雷 2525 24 李 康 2520
24 牛雨田 2520 26 俞 斌 2519 27 王煜辉 2515
28 彭立峣 2513 29 孟泰龄 2509 30 檀 啸 2507
31 王昊洋 2502 32 钟文靖 2497 33 朱元豪 2495
34 刘世振 2487 35 刘小光 2485 36 江维杰 2484
37 孙 力 2480 38 邬光亚 2478 39 张 立 2475
40 董 彦 2474 41 邹俊杰 2470 42 马晓春 2465
42 刘 菁 2465 42 曹大元 2465 45 孙腾宇 2462
46 丁 烈 2455 46 邵炜刚 2455 48 李 劼 2446
49 朱松力 2443 50 张 维 2441 51 张文东 2433
52 毛睿龙 2430 52 尹 航 2430 54 杨 一 2428
55 崔 灿 2415 56 张 璇 2412 56 韩 晗 2412
58 付 冲 2411 59 林 锋 2410 59 黄 晨 2410
61 陶 忻 2408 62 聂卫平 2407 63 桂文波 2399
64 方 捷 2392 65 郭闻潮 2391 66 张学斌 2386
67 余 平 2385 68 刘 曦 2383 69 孙梦厦 2381
69 党毅飞 2381 71 汪 涛 2374 72 李豪杰 2373
73 王剑坤 2372 74 张东岳 2371 75 汪 洋 2367
76 张英挺 2366 77 段 荣 2363 77 王幼侠 2363
77 曹恒廷 2363 80 张亚博 2361 81 马笑冰 2360
82 严 欢 2357 82 黎春华 2357 84 陈潇楠 2356
85 廖行文 2354 86 蓝 天 2353 87 王 玮 2347
88 华学明 2346 89 陶欣然 2343 90 鲁 健 2342
91 蔡 竞 2341 92 赵哲伦 2340 92 徐 莹 2340
92 陈 瑞 2340 95 孟 磊 2337 96 吴新宇 2336
97 甘思阳 2334 98 周振宇 2331 98 唐韦星 2331
100 庞 延 2330 100 潘 峰 2330 102 张伟金 2329
102 于梅玲 2329 104 周贺玺 2328 105 娄 玺 2327
106 郑 弘 2326 106 张 涛 2326 106 潘 非 2326
109 李 星 2325 109 曹又尹 2325 109 唐 奕 2325
109 国宇征 2325 113 穆晓红 2324 113 叶 桂 2324
115 郑 策 2323 116 王 鹭 2322 116 吴树浩 2322
118 冯 伟 2320 118 赵余宏 2320 120 吴肇毅 2319
120 鲁 佳 2319 122 曹潇阳 2318 123 朱 毅 2316
124 赵守洵 2315 124 贾依凡 2315 124 罗德隆 2315
127 连 笑 2314 128 郑淼鑫 2313 128 张 强 2313
130 李 海 2310 130 褚 飞 2310 130 方天丰 2310
133 杨 冬 2309 134 郭北雅 2306 135 庄 园 2305
136 李君凯 2302 137 范廷钰 2301 138 李 赫 2300
138 王 群 2300 140 杭天鹏 2299 140 李 铭 2299
142 佟禹林 2297 143 张 弛 2295 143 杨啸天 2295
143 安冬旭 2295 146 李华嵩 2294 147 潘文君 2293
148 张 欣 2292 149 刘云龙 2291 150 邱继红 2289
151 陈兆峰 2288 152 祁立鹤 2287 153 张 昊 2286
154 胡跃峰 2283 154 杜 阳 2283 156 李轩豪 2281
157 方 昊 2278 157 吴 麒 2278 159 王迦楠 2277
159 张 策 2277 159 王哲明 2277 162 李 亮 2276
163 秦悦欣 2275 164 单子腾 2272 164 金茜倩 2272
166 郑 岩 2271 166 王东亮 2271 168 蒋辰中 2269
169 宋容慧 2268 170 范蔚菁 2264 170 孙 远 2264
172 王异新 2261 172 芈昱廷 2261 172 涂 清 2261
175 赵宝龙 2259 176 刘 熙 2258 177 蒋 蔚 2257
178 韩 晔 2256 179 童梦成 2254 180 王祥云 2253
180 赵兴华 2253 182 陈 浩 2251 183 周 逵 2250
183 崔 宁 2250 183 胡然闵 2250 183 杨鼎新 2250
187 武 珺 2249 187 杨 潜 2249 187 陈 阳 2249
190 何 鑫 2248 190 戎 毅 2248 190 王晨星 2248
193 吴梓天 2247 193 崔博东 2247 195 刘 宇 2244
196 陈博雅 2243 197 岳 嵩 2241 197 李章元 2241
199 李 祝 2240 200 张 蛟 2239 200 陈润韬 2239
202 李 聪 2238 203 秦驰远 2233 204 王 蕊 2232
205 张宏杰 2229 206 朱剑舜 2226 206 许斐然 2226
208 陈笑天 2225 208 吴 天 2225 210 郭天瑞 2224
210 王裕子 2224 210 余晓丹 2224 213 尹 廓 2222
214 白光源 2221 214 孟昭玉 2221 216 李小溪 2220
217 田 舟 2219 218 韦明瑞 2218 219 汪 慧 2216
220 沈 颖 2215 221 刘 帆 2214 221 丁 明 2214
221 蒋天棋 2214 221 张 森 2214 225 柯 洁 2210
226 袁 泽 2209 227 陈栋如 2208 228 乔诗尧 2207
228 李 乐 2207 230 唐嘉隆 2206 230 栾秋成 2206
232 施 洲 2205 233 胡 帅 2202 233 景 石 2202
233 刘 彤 2202 236 许振宇 2200 237 张 弢 2199
238 腾 程 2197 239 黄 贲 2195 240 梁雅娣 2193
241 王香如 2189 241 王 硕 2189 243 王倪乔 2187
244 蔡碧涵 2186 245 韩 钢 2181 246 赵子骥 2180
247 李 莹 2178 248 魏子翔 2177 248 王晨帆 2177
248 杨 梓 2177 251 张 超 2174 251 耿文彬 2174
253 陈德龙 2170 254 边志文 2166 255 殷明明 2164
256 王 磐 2163 257 金 磊 2161 257 马如龙 2161
259 毛昱衡 2160 260 小李莹 2157 261 苏 苏 2152
262 梁博超 2150 263 叶锦锦 2148 264 杨 爽 2147
264 贾 倩 2147 266 唐 莉 2146 267 朱仁坤 2137
268 徐金阳 2135 269 谢少博 2132 269 张 瑞 2132
271 胡 磊 2130 272 晏 宁 2129 273 王钧琦 2128
274 李东阳 2120 275 袁卫红 2103 276 黄 佳 2092
277 陈 盈 2077 278 唐锦潮 2058
------------------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平 2483 沈果孙 2480 华以刚 2455 宋雪林 2444
王 辉 2443 黄德勋 2441 林朝华 2440 雷贞倜 2434
陈明川 2431 陈志刚 2430 邵震中 2423 倪林强 2422
车泽武 2421 黄进先 2420 杨士海 2419 陈祖德 2416
陈安齐 2415 徐荣新 2406 王汝南 2404 陶坚海 2400
程征宇 2400 裘瑜民 2400 梁鹤年 2400 王亦民 2395
王 谊 2390 刘乾利 2389 程晓流 2388 阮云生 2386
梁伟棠 2382 赵 栋 2381 刘 力 2373 季荣强 2373
陈临新 2366 汪见虹 2366 李 钢 2364 廖桂永 2363
李永刚 2363 许书祥 2361 谢裕国 2360 沈曼蓉 2359
中辰光 2357 黄良玉 2357 容坚行 2354 罗建文 2354
曾炳权 2354 王 元 2352 洪 艳 2351 罗建元 2349
马 石 2347 金渭斌 2347 王洪军 2346 施 敏 2344
吴 琪 2342 吴玉林 2338 蒋 峰 2336 王海军 2331
王冠军 2330 谢 峰 2327 金生煜 2326 李豫川 2324
刘青琳 2323 龚世运 2322 庄玫缤 2320 廖勇夫 2320
黄忠英 2320 高 峰 2320 朱宝训 2320 薛 磊 2319
阎 安 2317 祝励立 2316 梁志敏 2315 陆 军 2314
朱燕铭 2311 袁 曦 2311 李亚春 2310 周 波 2303
吴道明 2297 朱菊菲 2295 章文华 2294 杨 晖 2292
姚小敏 2292 唐 毅 2291 张文耀 2291 张成华 2289
李 轶 2289 李 魁 2285 黄希文 2284 吴 锴 2280
陈晓昕 2280 王 慧 2280 郝明霞 2280 管一昕 2280
任宏宇 2280 张 蕾 2280 丁 波 2279 黄妙玲 2279
史锦帛 2278 宁 军 2275 杜宇峰 2275 何旭光 2274
葛凡帆 2272 王业辉 2271 刘 波 2270 刘 涛 2270
谭炎午 2268 回敬辰 2264 胡晓苓 2261 陈 佳 2259
彭小峰 2259 孟繁雄 2259 王一飞 2254 陈慧芳 2253
朱文馨 2253 陈倩薇 2251 张斐斐 2245 王 斌 2244
李晨硕 2242 徐中华 2240 张晏秋 2240 苏 磊 2240
郭田农 2240 张 启 2240 许 莽 2240 王 隽 2239
朱阿逸 2239 吴振宇 2239 荆 上 2237 唐 兢 2233
闵 娜 2225 牛 歌 2223 杨 戎 2221 孙明杰 2219
高又彤 2218 樊 麾 2216 王宏伟 2215 陈 为 2214
钱春雷 2212 姚 征 2208 于 飞 2208 沈 静 2207
王 昊 2205 孙湛博 2205 苏琪伟 2203 沈学文 2202
王 凡 2202 许 鑫 2201 姜志强 2199 金 靖 2197
帅迎春 2189 杨 硕 2187 王伯刚 2186 唐 盈 2185
卢 笛 2185 王 骥 2184 李 昂 2181 张 玟 2181
李嘉麒 2180 殷 鉴 2177 李天竹 2174 付斌芳 2173
韩 恂 2168 马媛媛 2168 董亦沛 2167 孙 丹 2165
王 程 2162 田 野 2160 刘雅洁 2158 顾 平 2156
刘元博 2156 李 凡 2155 于 璇 2153 仇丹云 2151
李云生 2150 陶汉文 2149 胡文松 2148 梁春晨 2145
曹宏宇 2138 张 祺 2136 黎 剑 2115 林雪芬 2114
许 顿 2112 王志国 2111 刘禹欣 2093 马清清 2088
相关链接
中国围棋棋手排名(2009年4月30日止)(05月27日 17:13)
中国围棋棋手排名(2008年12月31日止)(02月09日 06:13)
中国围棋棋手排名(2008年8月31日止)(10月24日 18:24)
中国围棋棋手排名(2008年4月30日止)(07月08日 17:56)
围棋棋手国际排行榜(2008年1月31日止)(07月08日 17:55)